ຢາ · ອຸປະກອນການແພດ · ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດ
ລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
ເລືອກເບິ່ງຮູບແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາຕາມຊື່ສາມັນ, ຮູບແບບຢາ, ປະເພດບັນທຶກ, ໝວດ ຫຼື ລະຫັດອ້າງອີງ. ຊື່ການຄ້າ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ຂັ້ນສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ.
ບັນທຶກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ16 ໝວດໝູ່
178
ເທື່ອລະບັນທຶກ.
ຊື່ສາມັນ ແລະ ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ, ໂດຍມີການສະແດງຂອບເຂດຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ.
ບັນທຶກຢາ 168 ລາຍການ · ບັນທຶກອຸປະກອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດ 10 ລາຍການ · ເອກະສານຂໍ້ມູນໃນຊັ້ນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ 178 ລາຍການ
- ຂອບເຂດລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
- 178 ບັນທຶກສາທາລະນະຄຳນວນຈາກລາຍການປັດຈຸບັນ
- ບັນທຶກກ່ຽວກັບຢາ
- 168ຂໍ້ມູນລະບຸຢາສາມັນທີ່ພວມພັດທະນາ
- ບັນທຶກກ່ຽວກັບອຸປະກອນການແພດ / ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດ
- 10ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
- ການມີຈຳໜ່າຍ
- ບໍ່ໄດ້ວາງຈຳໜ່າຍປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການສະໜອງຈາກ Luang Pharma
01 · ການອ່ານລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
ຊື່, ຮູບແບບການບັນຈຸ ແລະ ການອະນຸມັດແມ່ນຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສະຖານະລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການມີຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໃຊ້. ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ, ສະຫຼາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຫຼື ການສະເໜີສະໜອງ. ລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນລວມມີຮູບແບບຢານອກເໜືອຈາກໂມດູນການຜະລິດທີ່ຢູ່ໃນແຜນການໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການລວມຊັ້ນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານເປັນສະຖານະການຈັດເຮັດດ້ານເນື້ອຫາ, ບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດທາງຄລີນິກ ຫຼື ທາງລະບຽບການ.
ຍັງບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຂອງ Luang Pharma ວາງຈຳໜ່າຍໃນຕະຫຼາດ. ຢາທີ່ມີການສະເໜີພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງບໍລິສັດບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ: ອ່ານແຈ້ງການ ແລະ ລາຍງານຢາດັ່ງກ່າວ.
- ຊື່ສາມັນ
- ຊື່ ຫຼື ປະເພດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອລະບຸບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.
- ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ
- ຮູບແບບຢາ, ຄວາມແຮງຂອງຢາ ແລະ ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ບັນທຶກໄວ້. ມີການລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າຄວາມສຳພັນໃດຍັງບໍ່ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບ.
- ເສັ້ນທາງການຜະລິດ
- ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນໂດຍການລວມເຂົ້າໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ; ບັນທຶກກວມເອົາຫຼາຍກວ່າໂມດູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບໍ່ເຕັນ.
- ການອະນຸມັດ ແລະ ການມີໃຫ້ນຳໃຊ້
- ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານແຍກຕ່າງຫາກທີ່ສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແຕ່ລະຕະຫຼາດ.
02 · ທະບຽນໝວດໝູ່
ສຳຫຼວດບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.
16 ໝວດໝູ່ລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ. ເລືອກໝວດໝູ່ເພື່ອສະແດງບັນທຶກໃນໝວດໝູ່ນັ້ນ. ຈຳນວນບັນທຶກບໍ່ແມ່ນຈຳນວນການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຈຳນວນການຜະລິດ.
ບັນທຶກທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວແທນ · LP-002
Paracetamol Tablets
ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ 2 ລະດັບ. ການຈັບຄູ່ຮູບແບບການບັນຈຸ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປົດປ່ອຍຕົວຢາຍັງບໍ່ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບ.
ສະແດງ 178 ຈາກ 178 ບັນທຶກ
ບັນທຶກລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
ຢາຕ້ານເຊື້ອ25 ບັນທຶກສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Acyclovir TabletsLP-023 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg; 800 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Albendazole Chewable tabletLP-020 | Chewable tabletຢາ | 200 mg; 400 mg | ແຜງຢາ ຫຼື ຂວດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Amoxicillin + clavulanic acid TabletsLP-025 | Tablet ຢາ | 500 mg + 125 mg; 875 mg + 125 mg | ແຜງຢາ 2 x 7 ຫຼື 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Amoxicillin CapsulesLP-024 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Artemether + lumefantrine Tablet/dispersible tabletLP-026 | Tablet/dispersible tablet ຢາ | 20 mg + 120 mg tablet; 20 mg + 120 mg dispersible tablet | ຮູບແບບການບັນຈຸແບບແຜງຢາ; ຮູບແບບການບັນຈຸຢາສຳລັບໃຊ້ 6 ຄັ້ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຮູບແບບການບັນຈຸຢາທີ່ກະຈາຍຕົວໃນນ້ຳສຳລັບເດັກ ຕາມແນວທາງການປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງແຫ່ງຊາດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Azithromycin TabletsLP-027 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 3 ຫຼື 6 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefalexin CapsulesLP-028 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefixime TabletsLP-029 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg | ແຜງຢາ 1 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Chloramphenicol Eye dropsLP-030 | Eye dropsຢາ | 0.5% | ຂວດຢອດ 5 mL / 10 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Chloramphenicol Eye ointmentLP-031 | Eye ointmentຢາ | 1% | ຫຼອດ 5 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ciprofloxacin ophthalmic Eye dropsLP-033 | Eye dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ciprofloxacin TabletsLP-032 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cloxacillin CapsulesLP-034 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Doxycycline CapsulesLP-035 | Capsuleຢາ | 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Erythromycin TabletsLP-036 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Fluconazole CapsulesLP-037 | Capsuleຢາ | 50 mg; 150 mg; 200 mg | ແຜງຢາ 1, 4 ຫຼື 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Mebendazole TabletsLP-021 | Tablet ຢາ | 100 mg; 500 mg | ແຜງຢາ ຫຼື ຂວດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Metronidazole TabletsLP-038 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nitrofurantoin CapsulesLP-039 | Capsuleຢາ | 50 mg; 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nystatin Oral dropsLP-022 | Oral drops ຢາ | 100,000 IU/mL | ຂວດ 30 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ofloxacin Ear dropsLP-223 | Ear dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ofloxacin Eye dropsLP-040 | Eye dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Praziquantel TabletsLP-041 | Tablet ຢາ | 600 mg | ແຜງຢາ 6 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Sulfamethoxazole + Trimethoprim TabletsLP-042 | Tablet ຢາ | 400 mg + 80 mg; 800 mg + 160 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Tetracycline Eye ointmentLP-043 | Eye ointmentຢາ | 1% | ຫຼອດ 5 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ14 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Acetylsalicylic acid TabletsLP-044 | Tablet ຢາ | 81 mg; 100 mg; 250 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Amlodipine TabletsLP-045 | Tablet ຢາ | 5 mg; 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Atenolol TabletsLP-046 | Tablet ຢາ | 50 mg; 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Atorvastatin TabletsLP-047 | Tablet ຢາ | 10 mg; 20 mg; 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Bisoprolol TabletsLP-048 | Tablet ຢາ | 2.5 mg; 5 mg; 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Captopril TabletsLP-049 | Tablet ຢາ | 12.5 mg; 25 mg; 50 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Clopidogrel TabletsLP-050 | Tablet ຢາ | 75 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Enalapril TabletsLP-051 | Tablet ຢາ | 5 mg; 10 mg; 20 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Furosemide TabletsLP-052 | Tablet ຢາ | 20 mg; 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Hydrochlorothiazide TabletsLP-053 | Tablet ຢາ | 12.5 mg; 25 mg; 50 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Losartan TabletsLP-054 | Tablet ຢາ | 50 mg; 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nifedipine TabletsLP-055 | Tablet ຢາ | 10 mg immediate-release; 20 mg modified-release; 30 mg extended-release | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Simvastatin TabletsLP-056 | Tablet ຢາ | 10 mg; 20 mg; 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Spironolactone TabletsLP-057 | Tablet ຢາ | 25 mg; 50 mg; 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຜະລິດຕະພັນດ້ານຜິວໜັງ13 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Acyclovir CreamLP-087 | Creamຢາ | 5% | ຫຼອດ 5 g / 10 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Benzyl benzoate LotionLP-088 | Lotionຢາ | 25% | ຂວດ 100 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Chlorhexidine SolutionLP-089 | Solution ຢາ | 0.05%; 4%; 5% concentrate | ຂວດ 100 mL / 500 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Clotrimazole CreamLP-090 | Creamຢາ | 1% | ຫຼອດ 20 g / 30 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Diclofenac sodium GelLP-091 | Gelຢາ | 1%; 2% | ຫຼອດ 20 g / 30 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Fusidic acid CreamLP-098 | Creamຢາ | 2% | ຫຼອດ 15 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Hydrocortisone CreamLP-092 | Creamຢາ | 1%; 2.5% | ຫຼອດ 15 g / 30 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Miconazole CreamLP-093 | Creamຢາ | 2% | ຫຼອດ 20 g / 30 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Mupirocin OintmentLP-099 | Ointmentຢາ | 2% | ຫຼອດ 5 g / 15 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nystatin CreamLP-094 | Creamຢາ | 100,000 IU/g | ຫຼອດ 15 g / 30 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Permethrin CreamLP-095 | Creamຢາ | 5% | ຫຼອດ 30 g / 60 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Polyvidone iodine SolutionLP-096 | Solution ຢາ | 10% | ຂວດ 30 mL / 100 mL / 500 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Silver sulfadiazine CreamLP-097 | Creamຢາ | 1% | ຫຼອດ 20 g / 50 g; ກະປຸກ 250 g ສຳລັບໂຮງໝໍ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນທາດ4 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Glibenclamide TabletsLP-058 | Tablet ຢາ | 5 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Gliclazide TabletsLP-059 | Tablet ຢາ | 80 mg immediate-release; 30 mg modified-release; 60 mg modified-release | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Glipizide TabletsLP-060 | Tablet ຢາ | 5 mg; 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Metformin TabletsLP-061 | Tablet ຢາ | 500 mg; 850 mg; 1000 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ການແພດດ້ານຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ ແລະ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນທົດແທນ1 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Levothyroxine TabletsLP-119 | Tablet ຢາ | 25 mcg; 50 mcg; 75 mcg; 88 mcg; 100 mcg; 112 mcg; 125 mcg; 137 mcg; 150 mcg; 175 mcg; 200 mcg | ແຜງຢາ/ຂວດ 30 ຫຼື 100 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ2 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Oral rehydration salts Sachet powderLP-001 | powder ບັນຈຸຊອງ ຢາ | WHO low-osmolarity sachet for 200 mL; WHO low-osmolarity sachet for 1 L | ຊອງ; ກ່ອງເຈ້ຍ 100 ຊອງ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Paracetamol TabletsLP-002 | Tablet ຢາ | 500 mg; 650 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ; ຂວດ 100 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຢາປົວພະຍາດລະບົບຍ່ອຍອາຫານ13 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Bisacodyl SuppositoriesLP-075 | Suppository ຢາ | 10 mg | ແຖບ/ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ໜ່ວຍ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Bisacodyl TabletsLP-076 | Tablet ຢາ | 5 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Domperidone Oral suspensionLP-005 | Oral suspension ຢາ | 1 mg/mL | ຂວດ 30 mL / 60 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Domperidone TabletsLP-077 | Tablet ຢາ | 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Famotidine TabletsLP-078 | Tablet ຢາ | 20 mg; 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Hyoscine butylbromide TabletsLP-079 | Tablet ຢາ | 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Lactulose SyrupLP-080 | Syrup ຢາ | 3.35 g/5 mL | ຂວດ 100 mL / 200 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Loperamide CapsulesLP-081 | Capsuleຢາ | 2 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Metoclopramide TabletsLP-082 | Tablet ຢາ | 10 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Omeprazole CapsulesLP-083 | Capsuleຢາ | 10 mg; 20 mg; 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ondansetron TabletsLP-084 | Tablet ຢາ | 4 mg; 8 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Pantoprazole TabletsLP-085 | Tablet ຢາ | 40 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Senna TabletsLP-086 | Tablet ຢາ | 7.5 mg sennosides; 8.6 mg sennosides | ແຜງຢາ/ຂວດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ຜະລິດຕະພັນຢາສັກສຳລັບໂຮງໝໍ33 ບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Adrenaline InjectionLP-174 | Injectionຢາ | 1 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ampicillin Powder for injectionLP-175 | Powder for injection ຢາ | 500 mg vial; 1 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Atropine InjectionLP-176 | Injectionຢາ | 0.6 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Benzathine benzylpenicillin Powder for injectionLP-177 | Powder for injection ຢາ | 1.2 million IU vial; 2.4 million IU vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Calcium folinate InjectionLP-178 | Injectionຢາ | 10 mg/mL ready-to-use solution; 50 mg per 5 mL vial (10 mg/mL) ready-to-use | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ/ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefazolin Powder for injectionLP-179 | Powder for injection ຢາ | 1 g vial; 2 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ceftriaxone Powder for injectionLP-180 | Powder for injection ຢາ | 500 mg vial; 1 g vial; 2 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) InjectionLP-181 | Injectionຢາ | 1000 mcg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Dexamethasone InjectionLP-182 | Injectionຢາ | 4 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL / 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
