ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ
ຢາຕ້ານເຊື້ອ
25 ບັນທຶກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ. ຄົ້ນຫາໃນໝວດໝູ່ນີ້ ແລະ ທົບທວນຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ.
- ບັນທຶກ
- 25
- ຢາ
- 25
- ອຸປະກອນ / ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດ
- 0
- ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ນຳສະເໜີ
- 8
ບັນທຶກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
ບັນທຶກຢາຕ້ານເຊື້ອ
ການຈັດໝວດໝູ່ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນເບິ່ງເນື້ອຫາ. ການຈັດໝວດໝູ່ບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບກຸ່ມຄົນເຈັບສະເພາະ, ສະຖານະວ່າຕ້ອງໃຊ້ໃບສັ່ງຢາຫຼືບໍ່ ຫຼື ການເຂົ້າເກນສຳລັບການສະໜອງ.
ສະແດງ 25 ຈາກ 25 ບັນທຶກ
ບັນທຶກລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Acyclovir TabletsLP-023 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg; 800 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Albendazole Chewable tabletLP-020 | Chewable tabletຢາ | 200 mg; 400 mg | ແຜງຢາ ຫຼື ຂວດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Amoxicillin + clavulanic acid TabletsLP-025 | Tablet ຢາ | 500 mg + 125 mg; 875 mg + 125 mg | ແຜງຢາ 2 x 7 ຫຼື 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Amoxicillin CapsulesLP-024 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Artemether + lumefantrine Tablet/dispersible tabletLP-026 | Tablet/dispersible tablet ຢາ | 20 mg + 120 mg tablet; 20 mg + 120 mg dispersible tablet | ຮູບແບບການບັນຈຸແບບແຜງຢາ; ຮູບແບບການບັນຈຸຢາສຳລັບໃຊ້ 6 ຄັ້ງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຮູບແບບການບັນຈຸຢາທີ່ກະຈາຍຕົວໃນນ້ຳສຳລັບເດັກ ຕາມແນວທາງການປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງແຫ່ງຊາດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Azithromycin TabletsLP-027 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 3 ຫຼື 6 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefalexin CapsulesLP-028 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefixime TabletsLP-029 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg | ແຜງຢາ 1 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Chloramphenicol Eye dropsLP-030 | Eye dropsຢາ | 0.5% | ຂວດຢອດ 5 mL / 10 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Chloramphenicol Eye ointmentLP-031 | Eye ointmentຢາ | 1% | ຫຼອດ 5 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ciprofloxacin ophthalmic Eye dropsLP-033 | Eye dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ciprofloxacin TabletsLP-032 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cloxacillin CapsulesLP-034 | Capsuleຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Doxycycline CapsulesLP-035 | Capsuleຢາ | 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Erythromycin TabletsLP-036 | Tablet ຢາ | 250 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Fluconazole CapsulesLP-037 | Capsuleຢາ | 50 mg; 150 mg; 200 mg | ແຜງຢາ 1, 4 ຫຼື 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Mebendazole TabletsLP-021 | Tablet ຢາ | 100 mg; 500 mg | ແຜງຢາ ຫຼື ຂວດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Metronidazole TabletsLP-038 | Tablet ຢາ | 200 mg; 400 mg; 500 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nitrofurantoin CapsulesLP-039 | Capsuleຢາ | 50 mg; 100 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ແຄັບຊູນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Nystatin Oral dropsLP-022 | Oral drops ຢາ | 100,000 IU/mL | ຂວດ 30 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ofloxacin Ear dropsLP-223 | Ear dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ofloxacin Eye dropsLP-040 | Eye dropsຢາ | 0.3% | ຂວດຢອດ 5 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Praziquantel TabletsLP-041 | Tablet ຢາ | 600 mg | ແຜງຢາ 6 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Sulfamethoxazole + Trimethoprim TabletsLP-042 | Tablet ຢາ | 400 mg + 80 mg; 800 mg + 160 mg | ແຜງຢາ 10 x 10 ເມັດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Tetracycline Eye ointmentLP-043 | Eye ointmentຢາ | 1% | ຫຼອດ 5 g | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ບໍ່ມີບັນທຶກທີ່ກົງກັນ.
ລອງໃຊ້ຊື່ສາມັນທາງຢາທີ່ກວ້າງກວ່າ, ຮູບແບບການບັນຈຸອື່ນ ຫຼື ລະຫັດອ້າງອີງ.
ການສອບຖາມທາງທຸລະກິດ
ສອບຖາມກ່ຽວກັບໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນນີ້.
ໃຫ້ລະບຸຊື່ສາມັນທາງຢາ ຫຼື ລະຫັດອ້າງອີງ, ອົງການຂອງທ່ານ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ.
