ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນຢາສັກສຳລັບໂຮງໝໍ
33 ບັນທຶກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ. ຄົ້ນຫາໃນໝວດໝູ່ນີ້ ແລະ ທົບທວນຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ແຫຼ່ງອ້າງອີງທີ່ລະບຸທີ່ມາ.
- ບັນທຶກ
- 33
- ຢາ
- 33
- ອຸປະກອນ / ຜະລິດຕະພັນສຳລັບການບົ່ງມະຕິພະຍາດ
- 0
- ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ນຳສະເໜີ
- 2
ບັນທຶກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
ບັນທຶກຜະລິດຕະພັນຢາສັກສຳລັບໂຮງໝໍ
ການຈັດໝວດໝູ່ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນເບິ່ງເນື້ອຫາ. ການຈັດໝວດໝູ່ບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບກຸ່ມຄົນເຈັບສະເພາະ, ສະຖານະວ່າຕ້ອງໃຊ້ໃບສັ່ງຢາຫຼືບໍ່ ຫຼື ການເຂົ້າເກນສຳລັບການສະໜອງ.
ສະແດງ 33 ຈາກ 33 ບັນທຶກ
ບັນທຶກລາຍການຜະລິດຕະພັນຕາມແຜນ
| ບັນທຶກ | ຮູບແບບຢາ / ປະເພດ | ຄວາມແຮງຂອງຢາທີ່ສະເໜີ / ການຈັດຮູບແບບທີ່ສະເໜີ | ຮູບແບບການບັນຈຸທີ່ສະເໜີ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| Adrenaline InjectionLP-174 | Injectionຢາ | 1 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ampicillin Powder for injectionLP-175 | Powder for injection ຢາ | 500 mg vial; 1 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Atropine InjectionLP-176 | Injectionຢາ | 0.6 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Benzathine benzylpenicillin Powder for injectionLP-177 | Powder for injection ຢາ | 1.2 million IU vial; 2.4 million IU vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Calcium folinate InjectionLP-178 | Injectionຢາ | 10 mg/mL ready-to-use solution; 50 mg per 5 mL vial (10 mg/mL) ready-to-use | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ/ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cefazolin Powder for injectionLP-179 | Powder for injection ຢາ | 1 g vial; 2 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ceftriaxone Powder for injectionLP-180 | Powder for injection ຢາ | 500 mg vial; 1 g vial; 2 g vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) InjectionLP-181 | Injectionຢາ | 1000 mcg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Dexamethasone InjectionLP-182 | Injectionຢາ | 4 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL / 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Dextrose InjectionLP-183 | Injectionຢາ | 5% 500 mL IV infusion; 10% 500 mL IV infusion; 50% 50 mL ampoule | ຂວດ/ຖົງ IV ຫຼື ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Diazepam InjectionLP-184 | Injectionຢາ | 5 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Furosemide InjectionLP-185 | Injectionຢາ | 10 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Gentamicin InjectionLP-186 | Injectionຢາ | 40 mg/mL (80 mg per 2 mL ampoule) | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Haloperidol InjectionLP-187 | Injectionຢາ | 5 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Heparin sodium InjectionLP-188 | Injectionຢາ | 5,000 IU/mL (25,000 IU per 5 mL vial) | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Hydrocortisone Powder for injectionLP-189 | Powder for injection ຢາ | 100 mg vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍ 10 ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Hyoscine butylbromide InjectionLP-190 | Injectionຢາ | 20 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Insulin 30/70 InjectionLP-191 | Injectionຢາ | 100 IU/mL — 30% soluble human insulin with 70% isophane (NPH) human insulin; vial or cartridge | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ 10 mL ຫຼື ຫຼອດບັນຈຸຢາ 3 mL; ກ່ອງເຈ້ຍສຳລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Insulin NPH InjectionLP-192 | Injectionຢາ | 100 IU/mL vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ 10 mL; ກ່ອງເຈ້ຍສຳລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Insulin soluble InjectionLP-193 | Injectionຢາ | 100 IU/mL vial | ຂວດນ້ອຍບັນຈຸຢາ 10 mL; ກ່ອງເຈ້ຍສຳລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Lidocaine InjectionLP-194 | Injectionຢາ | 1%; 2% | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL / 5 mL / 10 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Magnesium sulfate InjectionLP-195 | Injectionຢາ | 500 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Metoclopramide InjectionLP-196 | Injectionຢາ | 5 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Ondansetron InjectionLP-197 | Injectionຢາ | 2 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 2 mL / 4 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Oxytocin InjectionLP-198 | Injectionຢາ | 10 IU/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍສຳລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Phenytoin InjectionLP-199 | Injectionຢາ | 50 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 5 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Potassium chloride InjectionLP-200 | Injectionຢາ | 2 mEq/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 mL; ສຳລັບໃຊ້ໃນໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Sodium bicarbonate InjectionLP-201 | Injectionຢາ | 8.4% | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 mL / 20 mL | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Sodium chloride InjectionLP-202 | Injectionຢາ | 0.9% 10 mL ampoule; 0.9% 500 mL IV infusion | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ ຫຼື ຂວດ/ຖົງ IV | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Thiamine (Vitamin B1) InjectionLP-203 | Injectionຢາ | 100 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Tranexamic acid InjectionLP-204 | Injectionຢາ | 100 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 5 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Vitamin K1 InjectionLP-205 | Injectionຢາ | 10 mg/mL | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 1 mL; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 10 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
| Water for injection InjectionLP-206 | Injectionຢາ | 5 mL ampoule; 10 mL ampoule; 20 mL ampoule | ຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ; ກ່ອງເຈ້ຍບັນຈຸຫຼອດແກ້ວບັນຈຸຢາ 100 ຫຼອດ | ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວມພັດທະນາ |
ບໍ່ມີບັນທຶກທີ່ກົງກັນ.
ລອງໃຊ້ຊື່ສາມັນທາງຢາທີ່ກວ້າງກວ່າ, ຮູບແບບການບັນຈຸອື່ນ ຫຼື ລະຫັດອ້າງອີງ.
ການສອບຖາມທາງທຸລະກິດ
ສອບຖາມກ່ຽວກັບໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນນີ້.
ໃຫ້ລະບຸຊື່ສາມັນທາງຢາ ຫຼື ລະຫັດອ້າງອີງ, ອົງການຂອງທ່ານ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ.
